2023年,新加坡的货币政策委员会(MAS)多次上调隔夜利率,以应对通胀压力。受此影响,新加坡的定期存款利率也随之上涨。
根据新加坡金融管理局(MAS)的最新数据,截至2023年1月14日,新加坡各大银行的定期存款利率如下:
银行 | 存期(月) | 利率(%) |
---|---|---|
星展银行 | 1 | 0.15 |
汇丰银行 | 1 | 0.15 |
工商银行 | 1 | 0.15 |
大华银行 | 1 | 0.15 |
CIMB | 1 | 0.15 |
从表中可以看出,新加坡各大银行的1个月定期存款利率均为0.15%。
对于3个月、6个月、9个月和12个月的定期存款利率,各大银行的差异较大。其中,星展银行、汇丰银行、工商银行和大华银行的利率相对较高,而CIMB的利率相对较低。
具体利率如下:
银行 | 存期(月) | 利率(%) |
---|---|---|
星展银行 | 3 | 0.30 |
汇丰银行 | 3 | 0.30 |
工商银行 | 3 | 0.30 |
大华银行 | 3 | 0.30 |
CIMB | 3 | 0.25 |
银行 | 存期(月) | 利率(%) |
---|---|---|
星展银行 | 6 | 0.45 |
汇丰银行 | 6 | 0.45 |
工商银行 | 6 | 0.45 |
大华银行 | 6 | 0.45 |
CIMB | 6 | 0.40 |
银行 | 存期(月) | 利率(%) |
---|---|---|
星展银行 | 9 | 0.60 |
汇丰银行 | 9 | 0.60 |
工商银行 | 9 | 0.60 |
大华银行 | 9 | 0.60 |
CIMB | 9 | 0.55 |
银行 | 存期(月) | 利率(%) |
---|---|---|
星展银行 | 12 | 0.70 |
汇丰银行 | 12 | 0.70 |
工商银行 | 12 | 0.70 |
大华银行 | 12 | 0.70 |
CIMB | 12 | 0.65 |
此外,一些银行还推出了定期存款促销活动,利率可高达3.65%。例如,Moomoo银行推出的30天定期存款促销活动,利率为5.8%,但需满足一定的条件。
总体而言,2023年新加坡的定期存款利率较去年有所上升。对于投资者而言,可以根据自身的风险承受能力和投资需求,选择合适的定期存款产品。